Custom DCF Levered
Custom DCF Levered
自定义杠杆 DCF 估值:在自定义 DCF 基础上计入债务结构影响,可调整营收、EBITDA、资本开支及折现率等假设,输出考虑财务杠杆后的股权价值与每股价值。适合深度估值建模。
GET
https://fmp-v2.icu/stable/custom-levered-discounted-cash-flow?symbol=AAPL数据更新周期
N/A · 不适用固定周期(多为参考/静态数据)
接口说明
自定义杠杆 DCF 估值:在自定义 DCF 基础上计入债务结构影响,可调整营收、EBITDA、资本开支及折现率等假设,输出考虑财务杠杆后的股权价值与每股价值。适合深度估值建模。
接口地址
GET
/stable/custom-levered-discounted-cash-flow请求需要携带网关下发的 API Key。接口路径及参数名称与 FMP 官方格式保持一致。
请求参数
19 个参数| 参数 | 类型 | 要求 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 必填 | AAPL | 证券代码,例如 AAPL 或 MSFT。 |
revenueGrowthPct | number | 可选 | 0.1094119804597946 | 预测期年化营收增长率(百分比,可随时间变化)。 |
ebitdaPct | number | 可选 | 0.31273548388 | 预测期 EBITDA 占营收的比例(百分比)。 |
depreciationAndAmortizationPct | number | 可选 | 0.0345531631720999 | 折旧摊销(D&A)占营收的比例(百分比)。 |
cashAndShortTermInvestmentsPct | number | 可选 | 0.2344222126801843 | 现金及短期投资占总资产的比例(百分比)。 |
receivablesPct | number | 可选 | 0.1533770531229388 | 应收账款占营收的比例(百分比)。 |
inventoriesPct | number | 可选 | 0.0155245674227653 | 存货占营收的比例(百分比)。 |
payablePct | number | 可选 | 0.1614868903169657 | 应付账款占营收/成本的比例(百分比)。 |
ebitPct | number | 可选 | 0.2781823207138459 | EBIT 占营收的比例(百分比)。 |
capitalExpenditurePct | number | 可选 | 0.0306025847141713 | 资本开支(Capex)占营收的比例(百分比)。 |
operatingCashFlowPct | number | 可选 | 0.2886333485760204 | 经营现金流占营收的比例(百分比)。 |
sellingGeneralAndAdministrativeExpensesPct | number | 可选 | 0.0662854095187211 | 销售及管理费用(SG&A)占营收的比例(百分比)。 |
taxRate | number | 可选 | 0.14919579658453103 | 预测期适用税率(百分比)。 |
longTermGrowthRate | number | 可选 | 4 | 终值阶段的长期永续增长率(百分比)。 |
costOfDebt | number | 可选 | 3.64 | 债务成本,用于加权平均资本成本计算。 |
costOfEquity | number | 可选 | 9.51168 | 股权成本,用于加权平均资本成本计算。 |
marketRiskPremium | number | 可选 | 4.72 | 市场风险溢价(ERP),权益回报超出无风险利率的部分。 |
beta | number | 可选 | 1.244 | 股票 Beta 系数,衡量系统性风险。 |
riskFreeRate | number | 可选 | 3.64 | 无风险利率,通常取长期国债收益率。 |
返回数据
下表列出示例响应中的主要字段,实际字段会因接口及数据状态而有所不同。
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
year | string | 年份 |
symbol | string | 证券代码 |
revenue | number | 营业收入 |
revenuePercentage | number | 营业收入每股(revenuePercentage) |
capitalExpenditure | number | 资本开支 |
capitalExpenditurePercentage | number | 资本除每股(capitalExpenditurePercentage) |
price | number | 最新价 |
beta | number | Beta 系数 |
dilutedSharesOutstanding | number | 摊薄份额流通在外(dilutedSharesOutstanding) |
costofDebt | number | 成本债务(costofDebt) |
taxRate | number | 税率(taxRate) |
afterTaxCostOfDebt | number | after税成本债务(afterTaxCostOfDebt) |
riskFreeRate | number | riskfree率(riskFreeRate) |
marketRiskPremium | number | 市场riskpremium(marketRiskPremium) |
costOfEquity | number | 成本权益(costOfEquity) |
totalDebt | number | 总计债务(totalDebt) |
查看响应数据示例
[
{
"year": "2030",
"symbol": "AAPL",
"revenue": 529528728806,
"revenuePercentage": 4.09,
"capitalExpenditure": -14907445037,
"capitalExpenditurePercentage": -2.82,
"price": 331.86,
"beta": 1.097,
"dilutedSharesOutstanding": 15004697000,
"costofDebt": 4.37,
"taxRate": 15.61,
"afterTaxCostOfDebt": 3.69,
"riskFreeRate": 4.37,
"marketRiskPremium": 4.72,
"costOfEquity": 9.55,
"totalDebt": 112377000000,
"totalEquity": 4979383872981,
"totalCapital": 5091760872981,
"debtWeighting": 2.21,
"equityWeighting": 97.79,
"wacc": 9.42,
"operatingCashFlow": 153867620418,
"pvLfcf": 88605139549,
"sumPvLfcf": 486718439769,
"longTermGrowthRate": 4,
"freeCashFlow": 138960175381,内容已截断,完整字段以实际返回为准。
使用说明
- 日期、证券代码和枚举参数应严格使用接口要求的格式。
- 超出分钟限流时会返回 HTTP 429,请根据响应状态合理重试。
- 空数组通常表示当前查询条件下暂无数据,不代表请求失败。
需要稳定访问 Custom DCF Levered 数据?注册即可获取专属 API Key,免费体验全部接口。
免费试用 3 天