股票筛选器
Stock Screener
条件选股工具:按市值、股价、成交量、Beta 系数、板块、国家等条件筛选股票,并支持盈利能力、成长性、估值等财务指标过滤,条件可自由组合。适合建立观察名单、挖掘符合投资策略的标的和组合分析。
GET
https://fmp-v2.icu/stable/company-screener数据更新周期
该接口暂无固定更新周期(多为按需更新的参考或静态数据)。
接口说明
条件选股工具:按市值、股价、成交量、Beta 系数、板块、国家等条件筛选股票,并支持盈利能力、成长性、估值等财务指标过滤,条件可自由组合。适合建立观察名单、挖掘符合投资策略的标的和组合分析。
接口地址
GET
/stable/company-screener请求需要携带网关下发的 API Key。接口路径及参数名称与 FMP 官方格式保持一致。
请求参数
20 个参数| 参数 | 类型 | 要求 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
marketCapMoreThan | number | 可选 | 1000000 | 筛选市值大于该值(单位美元)的股票。 |
marketCapLowerThan | number | 可选 | 10000000000000 | 筛选市值小于该值(单位美元)的股票。 |
sector | string | 可选 | Technology | 板块(sector),如 Technology、Healthcare,用于筛选股票。 |
industry | string | 可选 | Consumer Electronics | 细分行业(industry),如 Software、Biotechnology,用于筛选股票。 |
betaMoreThan | number | 可选 | 0.5 | 筛选 Beta 系数大于该值的股票。 |
betaLowerThan | number | 可选 | 1.5 | 筛选 Beta 系数小于该值的股票。 |
priceMoreThan | number | 可选 | 10 | 筛选最新价高于该价格(美元)的股票。 |
priceLowerThan | number | 可选 | 500 | 筛选最新价低于该价格(美元)的股票。 |
dividendMoreThan | number | 可选 | 0.5 | 筛选股息率高于该百分比数值的股票。 |
dividendLowerThan | number | 可选 | 2 | 筛选股息率低于该百分比数值的股票。 |
volumeMoreThan | number | 可选 | 1000 | 筛选成交量大于该股数的股票。 |
volumeLowerThan | number | 可选 | 100000000 | 筛选成交量小于该股数的股票。 |
exchange | string | 可选 | NASDAQ | 目标交易所代码或名称,如 NASDAQ、NYSE、AMEX。 |
country | string | 可选 | US | 公司注册或上市国家,用于按地域筛选。 |
isEtf | boolean | 可选 | false | 是否仅返回 ETF:true 仅 ETF,false 排除。 |
isFund | boolean | 可选 | false | 是否仅返回基金:true 仅基金,false 排除。 |
isActivelyTrading | boolean | 可选 | true | 是否仅返回在活跃交易的标的。 |
page | number | 可选 | 0 | 分页页码,从 0 开始,配合每页条数翻页取更多数据。 |
limit | number | 可选 | 1000 | 返回结果条数上限,用于控制单次响应大小。 |
includeAllShareClasses | boolean | 可选 | false | 是否包含同一公司全部股票类别(A/B/C 类股)。 |
返回数据
下表列出示例响应中的主要字段,实际字段会因接口及数据状态而有所不同。
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
symbol | string | 证券代码 |
companyName | string | 公司名称 |
marketCap | number | 总市值 |
sector | string | 板块 |
industry | string | 所属行业 |
beta | number | Beta 系数 |
price | number | 最新价 |
lastAnnualDividend | number | 最近一次年度股息(lastAnnualDividend) |
volume | number | 成交量 |
exchange | string | 交易所代码 |
exchangeShortName | string | 交易所短期name(exchangeShortName) |
country | string | 国家/地区 |
isEtf | boolean | 是否为etf(isEtf) |
isFund | boolean | 是否为fund(isFund) |
isActivelyTrading | boolean | 是否为有效trading(isActivelyTrading) |
查看响应数据示例
[
{
"symbol": "AAPL",
"companyName": "Apple Inc.",
"marketCap": 4885602246714,
"sector": "Technology",
"industry": "Consumer Electronics",
"beta": 1.097,
"price": 332.64001,
"lastAnnualDividend": 1.05,
"volume": 29909012,
"exchange": "NASDAQ Global Select",
"exchangeShortName": "NASDAQ",
"country": "US",
"isEtf": false,
"isFund": false,
"isActivelyTrading": true
}
]使用说明
- 日期、证券代码和枚举参数应严格使用接口要求的格式。
- 超出分钟限流时会返回 HTTP 429,请根据响应状态合理重试。
- 空数组通常表示当前查询条件下暂无数据,不代表请求失败。
需要稳定访问 股票筛选器 数据?注册即可获取专属 API Key,免费体验全部接口。
免费试用 3 天